图/表 详细信息

居民膳食结构升级对耕地非粮化的影响
陈倩茹, 吴曼玉, 曾宏琛, 罗世龙
资源与生态学报, 2023, 14(6): 1350-1360.   DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2023.06.022

Lag Non-grain production Energy Protein Fat Dietary fibre Calcium Carbohydrate
1 1 0 0 0 0 0 0
2 94.89 0.19 4.83 0.007 0.005 0.08 0.005
3 56.60 25.44 7.12 0.68 4.46 5.33 0.37
4 45.38 32.43 5.72 0.84 6.19 9.16 0.28
5 44.01 31.89 6.54 0.91 6.03 10.08 0.55
6 43.78 31.63 6.91 1.02 6.00 10.09 0.58
7 43.43 31.54 7.26 1.09 5.97 10.11 0.60
8 43.02 31.22 7.95 1.09 5.96 10.15 0.61
9 42.62 31.25 8.25 1.08 5.95 10.16 0.70
10 42.37 31.14 8.29 1.09 6.03 10.22 0.87
11 42.34 31.11 8.28 1.09 6.04 10.22 0.91
12 42.30 31.05 8.31 1.09 6.06 10.27 0.93
13 42.23 30.98 8.34 1.09 6.06 10.34 0.96
14 42.17 30.95 8.37 1.09 6.07 10.40 0.96
15 42.11 30.90 8.40 1.08 6.09 10.45 0.96
Table 6 Results of variance decomposition
本文的其它图/表