图/表 详细信息

居民膳食结构升级对耕地非粮化的影响
陈倩茹, 吴曼玉, 曾宏琛, 罗世龙
资源与生态学报, 2023, 14(6): 1350-1360.   DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2023.06.022

Variable ADF statistic 5% threshold P-value Test results
lnnon-grain production ‒2.502 ‒3.000 0.1150 Non-stationary
lnenergy ‒1.573 ‒1.708 0.0642 Non-stationary
lnprotein ‒1.083 ‒1.721 0.1456 Non-stationary
lnfat ‒1.190 ‒1.721 0.1236 Non-stationary
lndietary fibre ‒1.261 ‒1.708 0.1095 Non-stationary
lncalcium ‒1.473 ‒1.740 0.9205 Non-stationary
lncarbohydrate ‒0.715 ‒1.721 0.2411 Non-stationary
∆lnnon-grain production ‒3.597 ‒2.994 0.0058 Stationary
∆lnenergy ‒2.281 ‒1.725 0.0168 Stationary
∆lnprotein ‒1.882 ‒1.717 0.0365 Stationary
∆lnfat ‒2.902 ‒1.725 0.0044 Stationary
∆lndietary fibre ‒5.070 ‒3.588 0.0002 Stationary
∆lncalcium ‒3.988 ‒1.711 0.0003 Stationary
∆lncarbohydrate ‒3.332 ‒1.725 0.0017 Stationary
Table 3 ADF unit root test
本文的其它图/表