图/表 详细信息

中国农业新质生产力发展水平的区域差异、动态演进及其障碍因子研究
秦琳贵, 刘松岐, 王琬植, 苗丰盛, 谢凤杰
资源与生态学报, 2025, 16(5): 1499-1514.   DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2025.05.021

Province 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Mean GR (%) Ranking
Beijing 0.3472 0.3674 0.4187 0.4527 0.4866 0.5691 0.4394 5.07 1
Tianjin 0.2289 0.2682 0.3079 0.3128 0.3150 0.3608 0.2987 4.66 8
Hebei 0.1689 0.1877 0.2300 0.2639 0.3166 0.3834 0.2558 8.54 20
Shanxi 0.1630 0.1815 0.2036 0.2213 0.2395 0.2752 0.2131 5.38 27
Inner Mongolia 0.1888 0.2029 0.2175 0.2242 0.2422 0.2751 0.2243 3.84 25
Liaoning 0.2251 0.2525 0.2610 0.2668 0.2934 0.3401 0.2714 4.21 16
Jilin 0.2177 0.2370 0.2542 0.2519 0.2634 0.2955 0.2527 3.10 21
Heilongjiang 0.1960 0.2200 0.2326 0.2524 0.2863 0.3269 0.2499 5.25 22
Shanghai 0.2723 0.2867 0.3260 0.3677 0.4032 0.4544 0.3519 5.25 5
Jiangsu 0.2115 0.2660 0.3177 0.3558 0.4142 0.4925 0.3409 8.82 6
Zhejiang 0.2874 0.3211 0.3633 0.4258 0.5233 0.6085 0.4180 7.79 2
Anhui 0.1528 0.1787 0.2325 0.2701 0.3287 0.4032 0.2585 10.19 18
Fujian 0.2701 0.2963 0.3439 0.3906 0.4703 0.5366 0.3816 7.11 3
Jiangxi 0.2034 0.2292 0.2698 0.2874 0.3394 0.3962 0.2856 6.89 10
Shandong 0.2012 0.2422 0.2875 0.3420 0.3867 0.5210 0.3256 9.98 7
Henan 0.1378 0.1565 0.1888 0.2278 0.2739 0.3551 0.2195 9.93 26
Hubei 0.1712 0.2147 0.2533 0.2811 0.3397 0.4033 0.2760 8.95 15
Hunan 0.1833 0.2091 0.2463 0.2869 0.3466 0.4134 0.2790 8.47 14
Guangdong 0.2491 0.2744 0.3307 0.3787 0.4593 0.5705 0.3708 8.64 4
Guangxi 0.1967 0.2196 0.2598 0.2916 0.3165 0.3529 0.2707 6.02 17
Hainan 0.2127 0.2349 0.2710 0.2995 0.3316 0.3831 0.2885 6.06 9
Chongqing 0.1905 0.2169 0.2645 0.3014 0.3394 0.3813 0.2807 7.19 13
Sichuan 0.1970 0.2141 0.2554 0.2920 0.3400 0.4150 0.2839 7.74 11
Guizhou 0.1559 0.1898 0.2283 0.2907 0.3172 0.3680 0.2571 8.97 19
Yunnan 0.1713 0.1899 0.2177 0.2452 0.2914 0.3405 0.2405 7.11 23
Shaanxi 0.2160 0.2390 0.2655 0.2939 0.3240 0.3631 0.2828 5.33 12
Gansu 0.1257 0.1427 0.1712 0.2041 0.2413 0.2776 0.1937 8.25 29
Qinghai 0.1452 0.1583 0.1810 0.2059 0.2280 0.2581 0.1958 5.92 28
Ningxia 0.1727 0.1921 0.2186 0.2313 0.2571 0.2901 0.2270 5.32 24
Xinjiang 0.1457 0.1623 0.1783 0.1908 0.2266 0.2697 0.1931 6.35 30
Table 3 Measurement results of ANQPFs at the provincial level
本文的其它图/表